| Число полюсов | 4P |
|---|---|
| Номинальный ток, А | 125 |
| Бренд | Legrand |
| Номин. напряжение (Min-Max) | 250…440 В |
| Подходит для питьевой воды | Да |
| Номин. ток утечки (Min-Max) | 0,03…3 А |
| Макс. время задержки | 3000 мс |
| С регулировкой задержки | Да |
| Количество полюсов | 4 |
| Тип тока утечки | Прочее |
| Частота | 50 Гц |
| Номин. напряжение изоляции Ui | 500 В |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | 6 кВ |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода (Min-Max) | 1,5…70 мм² |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода (Min-Max) | 1,5…50 мм² |
| Защита от ложного срабатывания | Да |
| С блокировкой | Да |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Степень загрязнения | 3 |
| Рабочая температура окружающей среды (Min-Max) | -25…70 °C |
| Ширина | 240,3 мм |
| Высота | 129 мм |
| Глубина | 78 мм |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK02 |
| Температура хранения (Min-Max) | -40…70 °C |
| Тип напряжения | AC |
| Индикатор маркировки терминала | Да |
| Цвет | Серый |
| Номер цвета RAL | 7035 |
| Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
| Тип соединения | Кабель |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Содержит батареи и/или аккумулятор | Да |
| Количество (упаковка 1) | 2 |
| Обозначение по стандарту МЭК (IEC) | CR1616 |
| Аккумуляторная батарея (упаковка 1) | Батарея (не перезаряжаемая) |
| Тип аккумулятора (по химическому составу) | Литиевый |
| Масса батареи (тип 1), г | 1,1 |
| Общая масса батарей (тип 1) | 2,2 |
| Местоположение (упаковка 1) | Продукт включает в себя аккумулятор |
| Тип регулирования (упаковка 1) | P : Портативный (стандартный формат) |
| Подключенный объект | Да |
| Магазин приложений для скачивания | Не применяется |
| Количество элементов питания (батареек) | 1 |




