| Число полюсов | 1P |
|---|---|
| Номинальный ток, А | 16 |
| Кривая | C |
| Бренд | Legrand |
| Количество защищенных полюсов | 1 |
| Номин. напряжение | 230 В |
| Номин. ток утечки | 0,03 А |
| Тип тока утечки | AC |
| Класс токоограничения | 3 |
| Номинальная отключающая способность при коротком замыкании Icn по EN 61009-1 | 6 кА |
| Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 | 10 кА |
| Устойчивость к импульсному току | 0,25 кА |
| Тип напряжения | AC |
| Частота | 50 Гц |
| Отключение нейтрали (N) | Да |
| С блокировкой | Да |
| Степень загрязнения | 2 |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
| Глубина установочная (встраив.) | 44 мм |
| Защита от ложного срабатывания | Нет |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода (Min-Max) | 0,75…16 мм² |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода (Min-Max) | 0,75…10 мм² |




