| Номинальный ток, А | 16 |
|---|---|
| Бренд | Legrand |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Количество каналов | 1 |
| Напряжение питания (Min-Max) | 230 В |
| Тип питающего напряжения | AC |
| Частота напряжения (Min-Max) | 50…60 Гц |
| Запас хода от аккумулятора в годах | 5 |
| Точность хода в сутки | 0,1 с |
| Текстовое руководство на дисплее | Да |
| Внешн. программирование | Да |
| Карта памяти в комплекте | Нет |
| Программа на 60 мин | Нет |
| Программа на 24 ч | Да |
| Недельная программа | Да |
| Годовая программа | Да |
| Программа на праздники | Да |
| Импульсная программа | Нет |
| Цикловая программа | Да |
| Астропрограмма | Да |
| Случайная программа | Да |
| Счетчик часов | Да |
| Сетевая синхронизация | Да |
| Контроль кварцем | Да |
| Радиоуправляемая | Нет |
| Синхронизация по радиосигналу (DCF77) | Нет |
| GPS (Глобальная спутниковая система определения координат) | Нет |
| Тип контакта | Перекидной контакт (НО/НЗ) |
| Минимальное время переключения канала 1 | 0,01666 с |
| Количество ячеек памяти | 56 |
| Автоматическое переключение на летнее/зимнее время | Да |
| Ручное управление | Да |
| Внешн. кнопка ввода | Да |
| Предварительный выбор переключения | Да |
| Номинальный ток переключения при 250 В перемен. тока | 16 А |
| Контакт беспотенциального выключателя | Да |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
| Ширина | 35,6 мм |
| Высота | 83 мм |
| Глубина | 60 мм |
| Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
| Содержит батареи и/или аккумулятор | Да |
| Количество (упаковка 1) | 1 |
| Обозначение по стандарту МЭК (IEC) | CR2477 |
| Аккумуляторная батарея (упаковка 1) | Батарея (не перезаряжаемая) |
| Тип аккумулятора (по химическому составу) | Литиевый |
| Масса батареи (тип 1), г | 11 |
| Общая масса батарей (тип 1) | 11 |
| Местоположение (упаковка 1) | Продукт включает в себя аккумулятор |
| Тип регулирования (упаковка 1) | P : Портативный (стандартный формат) |
| Количество элементов питания (батареек) | 1 |




