| Серия | Acti 9 |
|---|---|
| Число полюсов | 2P |
| Бренд | Schneider |
| Наименование продукта | Acti 9 C60H-DC |
| Тип продукта | Автоматический выключатель |
| Краткое название устройства | C60H-DC |
| Область применения | Распределение |
| Описание полюсов | 2P |
| Число защищенных полюсов | 2 |
| Номинальный ток | 0,5 А в 25 °C |
| Тип сети | Постоянный ток |
| Технология расцепителя | Термомагнитный |
| Обозначение кривой | С |
| Отключающая способность | 10 кА Icu в 440 В Постоянный ток в соответствии с EN 60947-2, 10 кА Icu в 440 В Постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, 6 кА Icu в 500 В Постоянный ток в соответствии с EN 60947-2, 6 кА Icu в 500 В Постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, 20 кА Icu в 220 В Постоянный ток в соответствии с GB 14048.2, 20 кА Icu в 220 В Постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, 20 кА Icu в 250 В Постоянный ток в соответствии с GB 14048.2, 20 кА Icu в 250 В Постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 |
| Категория применения | Категория А в соответствии с EN 60947-2, Категория А в соответствии с IEC 60947-2 |
| Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с IEC 60947-2, Да в соответствии с EN 60947-2 |
| Стандарты | EN 60947-2, IEC 60947-2 |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Номинальное рабочее напряжение | 500 В Постоянный ток |
| Номинальная рабочая отключающая способность | 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 — 220 В Постоянный ток, 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 — 220 В Постоянный ток, 15 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 — 250 В Постоянный ток, 15 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 — 250 В Постоянный ток, 4,5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 — 500 В Постоянный ток, 4,5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 — 500 В Постоянный ток, 7,5 кА 75 % в соответствии с EN 60947-2 — 440 В Постоянный ток, 7,5 кА 75 % в соответствии с IEC 60947-2 — 440 В Постоянный ток |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 В Постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2, 500 В Постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2, 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |
| Индикатор положения контакта | Да |
| Тип управления | Рычаг управления |
| Индикатор наличия напряжения | Индикация ВКЛ/ОТКЛ |
| Исполнение монтажа | Стационарный |
| Способ монтажа | 35 мм симметричная DIN-рейка |
| Совместимость распределительного блока с гребенчатой шиной | Верхняя или нижняя: Стандартный |
| Шаг 9 мм | 4 |
| Масса продукта | 0,256 кг |
| Цвет | Белый |
| Механическая износостойкость | 20000 циклы |
| Электрическая износостойкость | 3000 циклы L/R = 2 ms |
| Возможность блокировки | Блокируется навесным замком |
| Описание параметров блокировки | В положении О |
| Момент затяжки | Силовая цепь: 2,5 Н-м Верхняя или нижняя |
| Защита от замыкания на землю | Без |
| Степень загрязнения | 3 в соответствии с EN 60947-2, 3 в соответствии с IEC 60947-2 |
| Категория перенапряжения | IV |
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с IEC 60068-2 |
| Высота над уровнем моря | 2000 м |
| Рабочая температура окружающей среды | -25…70 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
| Количество в упаковке | 1 |
| Вес упаковки | 224,000 г |
| Гарантия, месяцев | 18 |




