| Серия | Acti 9 |
|---|---|
| Число полюсов | 3P |
| Номинальный ток, А | 40 |
| Кривая | B |
| Бренд | Schneider |
| Наименование продукта | Acti 9 iCV40 |
| Тип продукта | Автоматический выключатель дифференциального тока |
| Краткое название устройства | iCV40N |
| Область применения | Распределение |
| Описание полюсов | 3P + N |
| Число защищенных полюсов | 3 |
| Положение нейтрали | Слева |
| Номинальный ток | 40 А |
| Тип сети | Переменный ток |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Технология расцепителя | Термомагнитный |
| Обозначение кривой | B |
| Чувствительность по току утечки | 30 мА |
| Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
| Этикетки качества | EAC, VDE |
| Место устройства в сети | Отходящий |
| Номинальное рабочее напряжение | 400 В Переменный ток 50/60 Гц |
| Предел срабатывания электромагнитного расцепителя | 3…5 x In |
| Технология срабатывания защиты по дифференциальному току | Независящий от напряжения |
| Задержка срабатывания защиты от тока утечки | Мгновенный |
| Класс защиты от тока утечки | Тип АС |
| Отключающая способность | 6000 А Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 61009-2-1 |
| Номинальная рабочая отключающая способность | 6000 А 100 % x Icn при 400 В Переменный ток 50/60 Гц согласно EN/IEC 61009-2-1 |
| Номинальная отключающая и включающая способность | Idm 3000 А в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 61009-2-1, Idm 500 А в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 61009-2-1 |
| Класс ограничения | 3 в соответствии с EN/IEC 61009-2-1 |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 440 В Переменный ток 50/60 Гц |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 4 кВ |
| Индикатор положения контакта | Да |
| Тип управления | Рычаг управления |
| Индикатор наличия напряжения | Индикация аварии, Индикация ВКЛ/ОТКЛ |
| Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Совместимость распределительного блока с гребенчатой шиной | Верхняя или нижняя: Зуб |
| Межполюсный шаг | 18 мм Между фазами, 9 мм Между фазой и нейтралью |
| Шаг 9 мм | 10 |
| Высота | 93 мм |
| Ширина | 90 мм |
| Глубина | 73 мм |
| Масса продукта | 500 г |
| Цвет | Белый |
| Механическая износостойкость | 20000 циклы |
| Электрическая износостойкость | 20000 циклы |
| Описание параметров блокировки | Устройство для установки навесных замков, Герметизируемый |
| Соединения – клеммы | Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя 1…16 мм² жесткий, Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя 1…10 мм² гибкий |
| Длина зачистки проводов | 14 мм for Верхняя или нижняя connection |
| Момент затяжки | 2 Н-м Верхняя или нижняя |
| Защита от замыкания на землю | Интегрированный |
| Стандарты | EN/IEC 61009-2-1 |
| Сертификация | CE |
| Степень защиты IP | IP20 согласно IEC 60529, IP40 (Модульный корпус) согласно IEC 60529 |
| Степень загрязнения | 3 |
| Категория перенапряжения | III согласно IEC 60364 |
| Электромагнитная совместимость | Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/МЭК 61009-1 |
| Относительная влажность | 95 % в 55 °C |
| Высота над уровнем моря | 2000 м |
| Рабочая температура окружающей среды | -5…60 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
| Количество в упаковке | 1 |
| Вес упаковки | 601,000 г |
| Гарантия, месяцев | 18 |



