| Число полюсов | 2P |
|---|---|
| Номинальный ток, А | 25 |
| Бренд | Legrand |
| Номин. раб. напряжение (Min-Max) | 250 В |
| Номинальный рабочий ток | 25 А |
| Напряжение цепи управления (Min-Max) | 195…253 В |
| Тип напряжения (раб. напряжение) | AC |
| Тип напряжения (цепь управления) | AC |
| Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | 2 |
| Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов | 0 |
| Макс. мощность ламп накаливания | 3000 Вт |
| Макс. мощность люминесц. ламп | 2100 ВА |
| Макс. мощность люминесц. ламп (включение попарно) | 2200 ВА |
| Макс. мощность люминесц. ламп (параллельно компенсир.) | 1000 ВА |
| Слайдер для ручного переключения | Да |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 1 |
| Глубина установочная (встраив.) | 44 мм |
| Возможна дополнит. комплектация | Да |
| Степень защиты (IP) | IP2X |
| Ширина | 17,8 мм |
| Высота | 94,9 мм |
| Глубина | 72,6 мм |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK04 |
| Рабочая температура (Min-Max) | -25…60 °C |
| Температура хранения (Min-Max) | -40…70 °C |
| Частота (Min-Max) | 50…60 Гц |
| Индикатор маркировки терминала | Да |
| Цвет | Серый |
| Номер цвета RAL | 7035 |
| Емкость клемм (Min-Max) | 0,75…6 мм² |
| Тип соединения | Кабель |
| С полем для надписи | Да |
| Способ монтажа | DIN-рейка |




